오피러브 등급안내
등업 기준 안내
오피러브 레벨별 경험치 및 등업 기준 안내입니다.
현재레벨 | 가입일 | 보유 포인트 | 후기 작성개수 | 게시글 작성개수 | 댓글 작성개수 |
---|---|---|---|---|---|
20031 일 | 0P | 0개 | 0개 | 0개 |
아이콘 | 레벨 | 권한 | 가입일 | 포인트 | 후기 | 게시글 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
new | Lv.1 | - | 0 일 | 0P | 0개 | 0개 | 0개 |
이병 | Lv.2 | - | 0 일 | 100P | 0개 | 0개 | 0개 |
일병 | Lv.3 | - | 0 일 | 500P | 0개 | 0개 | 0개 |
상병 | Lv.4 | - | 0 일 | 1000P | 0개 | 0개 | 0개 |
병장 | Lv.5 | - | 0 일 | 2000P | 0개 | 0개 | 0개 |
하사 | Lv.6 | - | 0 일 | 3000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중사 | Lv.7 | - | 0 일 | 4000P | 0개 | 0개 | 0개 |
상사 1호봉 | Lv.8 | - | 0 일 | 6000P | 0개 | 0개 | 0개 |
상사 2호봉 | Lv.9 | - | 0 일 | 8000P | 0개 | 0개 | 0개 |
상사 3호봉 | Lv.10 | - | 0 일 | 10000P | 0개 | 0개 | 0개 |
상사 4호봉 | Lv.11 | - | 0 일 | 12000P | 0개 | 0개 | 0개 |
상사 5호봉 | Lv.12 | - | 0 일 | 14000P | 0개 | 0개 | 0개 |
상사 6호봉 | Lv.13 | - | 0 일 | 16000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소위 1호봉 | Lv.14 | - | 0 일 | 20000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소위 2호봉 | Lv.15 | - | 0 일 | 24000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소위 3호봉 | Lv.16 | - | 0 일 | 28000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소위 4호봉 | Lv.17 | - | 0 일 | 32000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소위 5호봉 | Lv.18 | - | 0 일 | 36000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소위 6호봉 | Lv.19 | - | 0 일 | 40000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중위 1호봉 | Lv.20 | - | 0 일 | 45000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중위 2호봉 | Lv.21 | - | 0 일 | 50000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중위 3호봉 | Lv.22 | - | 0 일 | 55000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중위 4호봉 | Lv.23 | - | 0 일 | 60000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중위 5호봉 | Lv.24 | - | 0 일 | 65000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중위 6호봉 | Lv.25 | - | 0 일 | 70000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대위 1호봉 | Lv.26 | - | 0 일 | 77000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대위 2호봉 | Lv.27 | - | 0 일 | 82000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대위 3호봉 | Lv.28 | - | 0 일 | 89000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대위 4호봉 | Lv.29 | - | 0 일 | 96000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대위 5호봉 | Lv.30 | - | 0 일 | 100000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대위 6호봉 | Lv.31 | - | 0 일 | 107000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소령 1호봉 | Lv.32 | - | 0 일 | 110000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소령 2호봉 | Lv.33 | - | 0 일 | 120000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소령 3호봉 | Lv.34 | - | 0 일 | 130000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소령 4호봉 | Lv.35 | - | 0 일 | 140000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소령 5호봉 | Lv.36 | - | 0 일 | 150000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소령 6호봉 | Lv.37 | - | 0 일 | 160000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중령 1호봉 | Lv.38 | - | 0 일 | 170000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중령 2호봉 | Lv.39 | - | 0 일 | 180000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중령 3호봉 | Lv.40 | - | 0 일 | 190000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중령 4호봉 | Lv.41 | - | 0 일 | 200000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중령 5호봉 | Lv.42 | - | 0 일 | 210000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중령 6호봉 | Lv.43 | - | 0 일 | 220000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대령 1호봉 | Lv.44 | - | 0 일 | 230000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대령 2호봉 | Lv.45 | - | 0 일 | 240000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대령 3호봉 | Lv.46 | - | 0 일 | 250000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대령 4호봉 | Lv.47 | - | 0 일 | 260000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대령 5호봉 | Lv.48 | - | 0 일 | 270000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대령 6호봉 | Lv.49 | - | 0 일 | 280000P | 0개 | 0개 | 0개 |
준장 | Lv.50 | - | 0 일 | 290000P | 0개 | 0개 | 0개 |
소장 | Lv.51 | - | 0 일 | 300000P | 0개 | 0개 | 0개 |
중장 | Lv.52 | - | 0 일 | 350000P | 0개 | 0개 | 0개 |
대장 | Lv.53 | - | 0 일 | 400000P | 0개 | 0개 | 0개 |
원수 | Lv.54 | - | 0 일 | 500000P | 0개 | 0개 | 0개 |
업소 | - | 업소흥보 | 0 일 | 0P | 0개 | 0개 | 0개 |
포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- - 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- - 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- - 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- - 회원가입시 100 포인트 적립(1회), 로그인시 5 포인트 적립(매일)
- - 일일 제한 글작성 수 50 회, 댓글 100 회
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
고객센터 | 공지사항 | - | - | 2 | 5 |
이벤트 | - | - | 2 | 5 | |
건의게시판 | - | 3 | 2 | 5 | |
신고게시판 | - | 5 | 2 | - | - |
업소정보 | 업소정보 | - | - | 2 | 5 |
업소후기 | 업체후기 | - | 10 | 2 | 5 |
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 3 | 2 | 5 |
가입인사 | - | 100 | 2 | 5 | |
정보공유/교환 | - | 5 | 2 | 5 | |
유흥교차로 | - | 3 | 2 | 5 | |
질문게시판 | - | 3 | 2 | 5 | |
익명게시판 | - | -2 | 1 | - | |
출석부 | - | - | - | - |